| 
					
						| 
								
									|  | 产品与解决方案 |  |  |   |  |  
    					|  |  
    					| 霞普气房防雷接地做法 |  
						| 任德翠1, 元新2 |  
						| 1 中国海诚工程科技股份有限公司, 上海 200031;
2 宝钢工程技术集团有限公司, 上海 201906 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 本文结合某钢厂废钢切割场地搬迁新建霞普气房工程实例, 阐述了防爆场合的电气防雷与接地安装。通过计算, 校验所选避雷针规格, 使防雷、接地系统能够安全、可靠。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																独立避雷针, 
																																																																	滚球法, 
																																																																	爆炸性气体环境, 
																																																																	防雷, 
																																																																	电气接地 |  
															| 收稿日期: 2014-06-26
															    															        
															    															    																	出版日期: 2014-01-23 |  
													
																													
																| [1] 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范.GB 50058-92. [2] 建筑物防雷设计规范.GB 50057-2010.
 [3] 钢铁企业电力设计手册.
 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 朱道俊, 张文锋, 李国彬. 基于熵权和TOPSIS法的山区35kV架空线路雷击风险评估[J]. 电气技术, 2022, 23(8): 23-30. |  
																					| [2] | 王录亮, 韩来君, 黄松. 海南强雷区典型配电线路差异化防雷措施研究[J]. 电气技术, 2022, 23(3): 103-108. |  
																					| [3] | 周艳青, 谌阳. 500kV某变电站雷电侵入波过电压计算[J]. 电气技术, 2021, 22(3): 104-108. |  
																					| [4] | 张恒志, 扎西曲达, 杨浩, 吴晓睿, 刘泽辉. 西藏电网220kV线路雷害故障及防雷措施分析[J]. 电气技术, 2020, 21(4): 122-124. |  
																					| [5] | 刘武周, 李亮亮, 刘浩峰, 王彬翰, 王莉. 35kV车载移动式变电站的设计与工程应用[J]. 电气技术, 2019, 20(10): 123-127. |  
																					| [6] | 韩成, 马峰超. 浅析铁路电力贯通线防雷整治方法[J]. 电气技术, 2018, 19(5): 99-101. |  
																					| [7] | 邓渝亭, 陈亮. 风电场集电线路防雷保护的研究[J]. 电气技术, 2016, 17(6): 167-169. |  
																					| [8] | 张晓飞, 彭友仙, 史兆元, 王岩. 基于Visual Basic的输电线路雷击风险评估系统开发[J]. 电气技术, 2016, 17(4): 67-70. |  
																					| [9] | 牛萍, 田德宝, 蒋焕宇, 屠周益. 雷击风险评估在防雷设计中的作用分析[J]. 电气技术, 2016, 17(2): 83-87. |  
																					| [10] | 于冰宇. 油田井场变压器接地方式及接地参数对防雷效果的影响分析[J]. 电气技术, 2016, 17(2): 106-109. |  
																					| [11] | 高云鹏, 朱斌, 崔浩. 电涌保护器泄流通道问题探讨[J]. 电气技术, 2016, 17(1): 134-135. |  
																					| [12] | 龚石林, 冯彦钊. 差异化的防雷措施在配电线路中的应用[J]. 电气技术, 2015, 16(8): 95-98. |  
																					| [13] | 胡茜, 林余杰, 胡朋杰. 新型10kV架空绝缘导线防雷击断线用防雷金具探讨[J]. 电气技术, 2015, 16(12): 172-175. |  
																					| [14] | 杨海龙,李荷薇,文艺,雷浩,陈鑫. 冲击电晕模型下的1000kV输电线路雷电过电压分析[J]. 电气技术, 2015, 16(05): 6-11. |  
																					| [15] | 杨海龙,陈鑫,李荷薇,张洛,刘雨晴. 500kVGIS变电站雷电侵入波过电压的计算分析[J]. 电气技术, 2015, 16(01): 36-39. |  |  
											 
											 |  |  |