[1] 葛延峰, 孔祥勇, 高凯, 等. 辽宁电网负荷与气象信息相关性研究[J]. 东北电力技术, 2013, 34(6): 6-9.
[2] 兰宇, 谭剑中, 李轩, 等. 地区电网负荷特性研究[J]. 能源技术经济, 2010, 22(7): 30-35.
[3] 刘树森, 刘思聪, 姜广敏, 等. 盘锦电网负荷特性研究[J]. 电气技术, 2015, 16(7): 88-92.
[4] 马立新, 李渊. 日最大负荷特性分析及预测方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2014, 26(10): 31-34.
[5] 刘艳茹, 杨卫红, 王基, 等. “煤改电”工程实施前后农网负荷特性分析[J]. 电气技术, 2017, 18(4): 110-115.
[6] 陈伟, 乐丽琴, 崔凯, 等. 典型用户负荷特性及用电特点分析[J]. 能源技术经济, 2011, 23(9): 44-49.
[7] 李玉幸, 狄彦强, 刘芳, 等. 锅炉房“煤改电”的可行性和成效分析[J]. 建筑电气, 2015, 34(11): 24-29.
[8] 陈彬, 李银姬, 常杰飞. 城市采暖燃煤锅炉电能替代解决方案研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版), 2017, 13(2): 102-107.
[9] 杨方圆, 张明理, 梁毅, 等. 辽宁省“煤改电”电能替代规划研究及成效分析[J]. 东北电力技术, 2017, 38(5): 32-34, 39.
[10] 朱赫炎, 张明理, 梁毅, 等. 煤改电电能替代工程效益分析[J]. 东北电力技术, 2017, 38(5): 43-45, 54. |