[1] 李恩文, 王力农, 宋斌, 等. 基于改进模糊聚类算法的变压器油色谱分析[J]. 电工技术学报, 2018, 33(19): 4594-4602.
[2] 张燕, 方瑞明. 基于油中溶解气体动态网络标志物模型的变压器缺陷预警与辨识[J]. 电工技术学报, 2020, 35(9): 2032-2041.
[3] 蒲天骄, 乔骥, 韩笑, 等. 人工智能技术在电力设备运维检修中的研究及应用[J]. 高电压技术, 2020, 46(2): 369-383.
[4] 江秀臣, 盛戈皞. 电力设备状态大数据分析的研究和应用[J]. 高电压技术, 2018, 44(4): 1041-1050.
[5] 罗运柏, 于萍, 宋斌, 等. 用灰色模型预测变压器油中溶解气体的含量[J]. 中国电机工程学报, 2001, 21(3): 65-69.
[6] 孙丽萍, 杨江天. 基于离散灰色模型的变压器油中溶解气体浓度预测[J]. 电力自动化设备, 2006, 26(9): 58-60.
[7] 肖燕彩, 朱衡君, 陈秀海. 用灰色多变量模型预测变压器油中溶解的气体浓度[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(13): 64-67.
[8] 李洪超, 王伟刚, 董雪梅. 基于M-LS-SVR的变压器油中溶解气体浓度预测[J]. 电气技术, 2016, 17(1): 76-80.
[9] 徐肖伟, 李鹤健, 于虹, 等. 基于随机森林的变压器油中溶解气体浓度预测[J]. 电子测量技术, 2020, 335(3): 71-75.
[10] 杨丽, 吴雨茜, 王俊丽, 等. 循环神经网络研究综述[J]. 计算机应用, 2018, 38(增刊2): 1-6, 26.
[11] 张金磊, 罗玉玲, 付强. 基于门控循环单元神经网络的金融时间序列预测[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2019, 37(2): 82-89.
[12] LIU Liyuan, JIANG Haoming, HE Pengcheng, et al.On the variance of the adaptive learning rate and beyond[C]//8th International Conference on Learning Representations, Ethiopia, 2020.
[13] FU Rui, ZHANG Zuo, LI Li.Using LSTM and GRU neural network methods for traffic flow prediction[C]// 2016 31st Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC), Wuhan, China, 2016: 324-328.
[14] 赵兵, 王增平, 纪维佳, 等. 基于注意力机制的CNN-GRU短期电力负荷预测方法[J]. 电网技术, 2019, 43(12): 4370-4376.
[15] 岑健, 王付宇, 伍银波, 等. 基于GRU神经网络的建筑能耗预测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2021(4): 156-159.
[16] 杨观赐, 杨静, 李少波, 等. 基于Dopout与ADAM优化器的改进CNN算法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2018, 427(7): 122-127.
[17] REDDI S J, KALE S, KUMAR S.On the convergence of adam and beyond[C]//6th International Conference on Learning Representations, Vancouver, Canada, 2018. |