|  |  | 
		
					
					
					
						
							
							
								| 1 | 基于遗传算法的电动重卡充换电站充电策略优化 | 2025
								Vol.26(3):36-41 |  
								|  | 王博, 杨克南, 杨迎春, 王少鹏, 韩锦峰 | [摘要] (620 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1409 KB] 
							                  
							                  (231) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 2 | 低压开关柜铜母线规格选型研究 | 2018
								Vol.19(11):82-87 |  
								|  | 徐德勤, 盛晓艳 | [摘要] (161 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 2735 KB] 
							                  
							                  (213) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 3 | 分布式电源对电力系统电压无功优化影响的研究 | 2024
								Vol.25(10):55-61 |  
								|  | 李斌, 罗晓伊 | [摘要] (124 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1025 KB] 
							                  
							                  (189) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 4 | 220kV变电站220kV母线保护双重化改造实例分析 | 2014
								Vol.15(12):81-84 |  
								|  | 钱碧甫, 陈刚, 林高翔, 叶正策, 王策 | [摘要] (255 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 944 KB] 
							                  
							                  (181) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 5 | 基于PLC的电梯控制系统设计分析 | 2016
								Vol.17(11):125-132 |  
								|  | 黄丽晶 | [摘要] (350 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 749 KB] 
							                  
							                  (174) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 6 | 二次交流回路异常对线路保护的影响及优化措施 | 2022
								Vol.23(9):86-92 |  
								|  | 赵志宏, 伍叶凯, 张月品, 杜兆强, 熊军 | [摘要] (234 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 968 KB] 
							                  
							                  (165) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 7 | 新型大容量调相机原理及运行控制 | 2021
								Vol.22(6):87-91 |  
								|  | 苏东亮, 邓化运 | [摘要] (191 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 765 KB] 
							                  
							                  (165) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 8 | 500kV断路器保护未正确沟通三跳分析 | 2021
								Vol.22(8):45-47 |  
								|  | 马越, 朱茂森 | [摘要] (114 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 815 KB] 
							                  
							                  (151) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 9 | 基于有限元法的气体放电模拟综述 | 2022
								Vol.23(7):18-25 |  
								|  | 车瑞, 孙明 | [摘要] (393 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 2568 KB] 
							                  
							                  (150) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 10 | 110 kV复合绝缘子硅橡胶伞裙失效机理分析 | 2025
								Vol.26(8):23-30 |  
								|  | 张葳蕤, 崔晓凤, 黄明, 蒋晶, 张娜 | [摘要] (41 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 3962 KB] 
							                  
							                  (143) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 11 | 大型汽轮发电机组轴系扭振预应力模态分析 | 2025
								Vol.26(7):32-39 |  
								|  | 杨俊杰, 李娟, 乔迪 | [摘要] (76 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 970 KB] 
							                  
							                  (139) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 12 | 3/2隔离开关(双断口)母线环形接线研究与应用分析 | 2021
								Vol.22(12):94-98 |  
								|  | 洪志鹏 | [摘要] (94 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 732 KB] 
							                  
							                  (135) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 13 | 风电场主设备预警诊断系统设计与开发 | 2023
								Vol.24(5):52-57 |  
								|  | 张军军, 陈果, 卢应强, 乔苏朋, 胡忠忠 | [摘要] (870 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1878 KB] 
							                  
							                  (133) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 14 | 计及可靠性的风光互补发电系统容量优化配比研究 | 2022
								Vol.23(6):49-58 |  
								|  | 宋宇, 李涵, 楚皓翔, 李斌 | [摘要] (222 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1142 KB] 
							                  
							                  (132) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 15 | 220kV变压器重瓦斯事故分析及预防措施 | 2018
								Vol.19(1):94-96 |  
								|  | 陈晓云, 张伟光 | [摘要] (170 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 325 KB] 
							                  
							                  (125) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 16 | 构网型储能变流器并网系统SISO环路增益建模与重塑控制 | 2023
								Vol.24(2):24-31 |  
								|  | 郭小龙, 杨桂兴, 张彦军, 周毅 | [摘要] (807 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1500 KB] 
							                  
							                  (123) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 17 | 基于负面清单的牵引供电系统供电能力评估 | 2023
								Vol.24(12):27-34 |  
								|  | 冯文杰, 徐泓, 李建涛, 张万起, 孟令宇 | [摘要] (170 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1085 KB] 
							                  
							                  (120) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 18 | 基于Transformer语义迁移的定子热故障诊断 | 2025
								Vol.26(3):59-64 |  
								|  | 姚驰宇, 桂晶, 李泼, 王伟, 陈聪 | [摘要] (63 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 908 KB] 
							                  
							                  (120) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 19 | 基于改进注意力机制的时间卷积网络-长短期记忆网络短期电力负荷预测 | 2024
								Vol.25(10):8-14 |  
								|  | 刘伟, 王洪志 | [摘要] (142 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1851 KB] 
							                  
							                  (117) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 20 | 基于随机森林-卷积神经网络混合集成模型的风力发电功率预测 | 2025
								Vol.26(5):27-33 |  
								|  | 李桓, 滕云雷 | [摘要] (60 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 2631 KB] 
							                  
							                  (117) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 21 | 闽粤联网工程有源滤波器设计方案及其二次控保系统研究 | 2022
								Vol.23(8):95-102 |  
								|  | 陈明泉 | [摘要] (292 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1162 KB] 
							                  
							                  (111) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 22 | 城市轨道交通供电系统中压能馈装置应用分析 | 2016
								Vol.17(3):148-151 |  
								|  | 刘斌 | [摘要] (229 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 264 KB] 
							                  
							                  (109) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 23 | 基于前馈解耦的交直流混合微电网双向AC-DC变换器控制策略研究 | 2022
								Vol.23(5):25-33 |  
								|  | 姚卫波, 徐晔, 黄克峰, 周美权, 崔灏然 | [摘要] (210 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1300 KB] 
							                  
							                  (107) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 24 | 基于气体成分分析的变压器过热隐患预警方法 | 2022
								Vol.23(10):51-58 |  
								|  | 谭翼坤, 陈明, 黄腾, 乔苏朋, 李志军 | [摘要] (228 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 990 KB] 
							                  
							                  (106) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 25 | 内置式一字型永磁同步电动机磁极结构优化设计 | 2021
								Vol.22(11):7-11 |  
								|  | 肖欣辉, 兰志勇, 蔡兵兵 | [摘要] (202 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1426 KB] 
							                  
							                  (106) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 26 | 工程教育认证背景下教学评一体化促进电路分析与原理课程改革实施 | 2025
								Vol.26(8):74-79 |  
								|  | 陈铎, 董红潮, 冷建材, 李建飞, 张文浩 | [摘要] (40 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 923 KB] 
							                  
							                  (106) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 27 | 基于宽频测量数据和电压振幅比的强迫振荡源定位 | 2025
								Vol.26(3):53-58 |  
								|  | 陈玉林, 张杰, 杨利民, 王坤 | [摘要] (56 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1894 KB] 
							                  
							                  (104) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 28 | 基于二次分解和混合深度神经网络的短期风电功率预测 | 2025
								Vol.26(9):34-44 |  
								|  | 何宁静, 张程 | [摘要] (39 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 1254 KB] 
							                  
							                  (104) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 29 | 提升配电网承载力和调节能力的整县分布式光伏储能配置方法 | 2022
								Vol.23(11):49-55 |  
								|  | 张光儒, 任浩栋, 马振祺, 王学斌, 陈杰 | [摘要] (689 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 682 KB] 
							                  
							                  (103) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 30 | 一起基于ATP-EMTP仿真的电容式电压互感器故障的分析研究 | 2016
								Vol.17(4):87-91 |  
								|  | 郭晓君, 吴文斌, 许军, 黄海鲲 | [摘要] (310 ) 
								[HTML 0 KB][PDF 487 KB] 
							                  
							                  (102) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  |